Нет описания
Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.

border.svg 2.0KB

123456789101112131415161718192021
  1. <svg width="107" height="68" viewBox="0 0 107 68" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <rect x="0.333008" width="106" height="68" rx="4" fill="#2E263D" fill-opacity="0.02"/>
  3. <mask id="path-2-outside-1_1746_156469" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0.333008" y="0" width="29" height="68" fill="black">
  4. <rect fill="white" x="0.333008" width="29" height="68"/>
  5. <path d="M0.333008 4C0.333008 1.79086 2.12387 0 4.33301 0H28.333V68H4.33301C2.12387 68 0.333008 66.2091 0.333008 64V4Z"/>
  6. </mask>
  7. <path d="M0.333008 0H28.333H0.333008ZM28.333 68H0.333008H28.333ZM0.333008 68V0V68ZM29.333 0V68H27.333V0H29.333Z" fill="#22303E" fill-opacity="0.12" mask="url(#path-2-outside-1_1746_156469)"/>
  8. <rect x="5.33301" y="24.6077" width="18" height="2.87399" rx="1.43699" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  9. <rect x="9.33301" y="6.05957" width="10" height="10" rx="2" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  10. <rect x="5.33301" y="35.4817" width="18" height="2.87399" rx="1.43699" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  11. <rect x="5.33301" y="46.3557" width="18" height="2.87399" rx="1.43699" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  12. <rect x="5.33301" y="57.2295" width="18" height="2.87399" rx="1.43699" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  13. <rect x="35.6045" y="5.31323" width="65" height="8.06667" rx="1.5" stroke="#22303E" stroke-opacity="0.12"/>
  14. <rect x="38.085" y="7.07983" width="4" height="4.53333" rx="1" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  15. <rect x="82.0859" y="7.07983" width="4" height="4.53333" rx="1" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  16. <rect x="88.085" y="7.07983" width="4" height="4.53333" rx="1" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  17. <rect x="93.085" y="7.07983" width="4" height="4.53333" rx="1" fill="#22303E" fill-opacity="0.3"/>
  18. <rect x="60.4424" y="20.7078" width="40" height="17.1333" rx="1.5" stroke="#22303E" stroke-opacity="0.12"/>
  19. <rect x="35.833" y="20.5" width="18.4118" height="17.1333" rx="1.5" stroke="#22303E" stroke-opacity="0.12"/>
  20. <rect x="35.6045" y="44.241" width="65" height="17.1333" rx="1.5" stroke="#22303E" stroke-opacity="0.12"/>
  21. </svg>