설명 없음
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

provincia_merged.sql 6.2KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177
  1. INSERT INTO `provincia` (
  2. `id`,
  3. `nome`,
  4. `sigla`,
  5. `created_at`,
  6. `updated_at`,
  7. `nazione_id`
  8. ) VALUES
  9. (1, 'Torino', 'TO', NULL, NULL, 118),
  10. (2, 'Vercelli', 'VC', NULL, NULL, 118),
  11. (3, 'Novara', 'NO', NULL, NULL, 118),
  12. (4, 'Cuneo', 'CN', NULL, NULL, 118),
  13. (5, 'Asti', 'AT', NULL, NULL, 118),
  14. (6, 'Alessandria', 'AL', NULL, NULL, 118),
  15. (7, 'Valle d\'Aosta/Vallée d\'Aoste', 'AO', NULL, NULL, 118),
  16. (8, 'Imperia', 'IM', NULL, NULL, 118),
  17. (9, 'Savona', 'SV', NULL, NULL, 118),
  18. (10, 'Genova', 'GE', NULL, NULL, 118),
  19. (11, 'La Spezia', 'SP', NULL, NULL, 118),
  20. (12, 'Varese', 'VA', NULL, NULL, 118),
  21. (13, 'Como', 'CO', NULL, NULL, 118),
  22. (14, 'Sondrio', 'SO', NULL, NULL, 118),
  23. (15, 'Milano', 'MI', NULL, NULL, 118),
  24. (16, 'Bergamo', 'BG', NULL, NULL, 118),
  25. (17, 'Brescia', 'BS', NULL, NULL, 118),
  26. (18, 'Pavia', 'PV', NULL, NULL, 118),
  27. (19, 'Cremona', 'CR', NULL, NULL, 118),
  28. (20, 'Mantova', 'MN', NULL, NULL, 118),
  29. (21, 'Bolzano/Bozen', 'BZ', NULL, NULL, 118),
  30. (22, 'Trento', 'TN', NULL, NULL, 118),
  31. (23, 'Verona', 'VR', NULL, NULL, 118),
  32. (24, 'Vicenza', 'VI', NULL, NULL, 118),
  33. (25, 'Belluno', 'BL', NULL, NULL, 118),
  34. (26, 'Treviso', 'TV', NULL, NULL, 118),
  35. (27, 'Venezia', 'VE', NULL, NULL, 118),
  36. (28, 'Padova', 'PD', NULL, NULL, 118),
  37. (29, 'Rovigo', 'RO', NULL, NULL, 118),
  38. (30, 'Udine', 'UD', NULL, NULL, 118),
  39. (31, 'Gorizia', 'GO', NULL, NULL, 118),
  40. (32, 'Trieste', 'TS', NULL, NULL, 118),
  41. (33, 'Piacenza', 'PC', NULL, NULL, 118),
  42. (34, 'Parma', 'PR', NULL, NULL, 118),
  43. (35, 'Reggio nell\'Emilia', 'RE', NULL, NULL, 118),
  44. (36, 'Modena', 'MO', NULL, NULL, 118),
  45. (37, 'Bologna', 'BO', NULL, NULL, 118),
  46. (38, 'Ferrara', 'FE', NULL, NULL, 118),
  47. (39, 'Ravenna', 'RA', NULL, NULL, 118),
  48. (40, 'Forlì-Cesena', 'FC', NULL, NULL, 118),
  49. (41, 'Pesaro e Urbino', 'PU', NULL, NULL, 118),
  50. (42, 'Ancona', 'AN', NULL, NULL, 118),
  51. (43, 'Macerata', 'MC', NULL, NULL, 118),
  52. (44, 'Ascoli Piceno', 'AP', NULL, NULL, 118),
  53. (45, 'Massa-Carrara', 'MS', NULL, NULL, 118),
  54. (46, 'Lucca', 'LU', NULL, NULL, 118),
  55. (47, 'Pistoia', 'PT', NULL, NULL, 118),
  56. (48, 'Firenze', 'FI', NULL, NULL, 118),
  57. (49, 'Livorno', 'LI', NULL, NULL, 118),
  58. (50, 'Pisa', 'PI', NULL, NULL, 118),
  59. (51, 'Arezzo', 'AR', NULL, NULL, 118),
  60. (52, 'Siena', 'SI', NULL, NULL, 118),
  61. (53, 'Grosseto', 'GR', NULL, NULL, 118),
  62. (54, 'Perugia', 'PG', NULL, NULL, 118),
  63. (55, 'Terni', 'TR', NULL, NULL, 118),
  64. (56, 'Viterbo', 'VT', NULL, NULL, 118),
  65. (57, 'Rieti', 'RI', NULL, NULL, 118),
  66. (58, 'Roma', 'RM', NULL, NULL, 118),
  67. (59, 'Latina', 'LT', NULL, NULL, 118),
  68. (60, 'Frosinone', 'FR', NULL, NULL, 118),
  69. (61, 'Caserta', 'CE', NULL, NULL, 118),
  70. (62, 'Benevento', 'BN', NULL, NULL, 118),
  71. (63, 'Napoli', 'NA', NULL, NULL, 118),
  72. (64, 'Avellino', 'AV', NULL, NULL, 118),
  73. (65, 'Salerno', 'SA', NULL, NULL, 118),
  74. (66, 'L\'Aquila', 'AQ', NULL, NULL, 118),
  75. (67, 'Teramo', 'TE', NULL, NULL, 118),
  76. (68, 'Pescara', 'PE', NULL, NULL, 118),
  77. (69, 'Chieti', 'CH', NULL, NULL, 118),
  78. (70, 'Campobasso', 'CB', NULL, NULL, 118),
  79. (71, 'Foggia', 'FG', NULL, NULL, 118),
  80. (72, 'Bari', 'BA', NULL, NULL, 118),
  81. (73, 'Taranto', 'TA', NULL, NULL, 118),
  82. (74, 'Brindisi', 'BR', NULL, NULL, 118),
  83. (75, 'Lecce', 'LE', NULL, NULL, 118),
  84. (76, 'Potenza', 'PZ', NULL, NULL, 118),
  85. (77, 'Matera', 'MT', NULL, NULL, 118),
  86. (78, 'Cosenza', 'CS', NULL, NULL, 118),
  87. (79, 'Catanzaro', 'CZ', NULL, NULL, 118),
  88. (80, 'Reggio di Calabria', 'RC', NULL, NULL, 118),
  89. (81, 'Trapani', 'TP', NULL, NULL, 118),
  90. (82, 'Palermo', 'PA', NULL, NULL, 118),
  91. (83, 'Messina', 'ME', NULL, NULL, 118),
  92. (84, 'Agrigento', 'AG', NULL, NULL, 118),
  93. (85, 'Caltanissetta', 'CL', NULL, NULL, 118),
  94. (86, 'Enna', 'EN', NULL, NULL, 118),
  95. (87, 'Catania', 'CT', NULL, NULL, 118),
  96. (88, 'Ragusa', 'RG', NULL, NULL, 118),
  97. (89, 'Siracusa', 'SR', NULL, NULL, 118),
  98. (90, 'Sassari', 'SS', NULL, NULL, 118),
  99. (91, 'Nuoro', 'NU', NULL, NULL, 118),
  100. (92, 'Cagliari', 'CA', NULL, NULL, 118),
  101. (93, 'Pordenone', 'PN', NULL, NULL, 118),
  102. (94, 'Isernia', 'IS', NULL, NULL, 118),
  103. (95, 'Oristano', 'OR', NULL, NULL, 118),
  104. (96, 'Biella', 'BI', NULL, NULL, 118),
  105. (97, 'Lecco', 'LC', NULL, NULL, 118),
  106. (98, 'Lodi', 'LO', NULL, NULL, 118),
  107. (99, 'Rimini', 'RN', NULL, NULL, 118),
  108. (100, 'Prato', 'PO', NULL, NULL, 118),
  109. (101, 'Crotone', 'KR', NULL, NULL, 118),
  110. (102, 'Vibo Valentia', 'VV', NULL, NULL, 118),
  111. (103, 'Verbano-Cusio-Ossola', 'VB', NULL, NULL, 118),
  112. (104, 'Olbia-Tempio', 'OT', NULL, NULL, 118),
  113. (105, 'Ogliastra', 'OG', NULL, NULL, 118),
  114. (106, 'Medio Campidano', 'VS', NULL, NULL, 118),
  115. (107, 'Carbonia-Iglesias', 'CI', NULL, NULL, 118),
  116. (108, 'Monza e della Brianza', 'MB', NULL, NULL, 118),
  117. (109, 'Fermo', 'FM', NULL, NULL, 118),
  118. (110, 'Barletta-Andria-Trani', 'BT', NULL, NULL, 118),
  119. (111, 'Germany', 'DE', NULL, NULL, 118),
  120. (112, 'Zürich', 'ZH', NULL, NULL, 220),
  121. (113, 'Bern / Berne', 'BE', NULL, NULL, 220),
  122. (114, 'Luzern', 'LU', NULL, NULL, 220),
  123. (115, 'Uri', 'UR', NULL, NULL, 220),
  124. (116, 'Schwyz', 'SZ', NULL, NULL, 220),
  125. (117, 'Obwalden', 'OW', NULL, NULL, 220),
  126. (118, 'Nidwalden', 'NW', NULL, NULL, 220),
  127. (119, 'Glarus', 'GL', NULL, NULL, 220),
  128. (120, 'Zug', 'ZG', NULL, NULL, 220),
  129. (121, 'Fribourg / Freiburg', 'FR', NULL, NULL, 220),
  130. (122, 'Solothurn', 'SO', NULL, NULL, 220),
  131. (123, 'Basel-Stadt', 'BS', NULL, NULL, 220),
  132. (124, 'Basel-Landschaft', 'BL', NULL, NULL, 220),
  133. (125, 'Schaffhausen', 'SH', NULL, NULL, 220),
  134. (126, 'Appenzell Ausserrhoden', 'AR', NULL, NULL, 220),
  135. (127, 'Appenzell Innerrhoden', 'AI', NULL, NULL, 220),
  136. (128, 'St. Gallen', 'SG', NULL, NULL, 220),
  137. (129, 'Graubünden / Grigioni / Grischun', 'GR', NULL, NULL, 220),
  138. (130, 'Aargau', 'AG', NULL, NULL, 220),
  139. (131, 'Thurgau', 'TG', NULL, NULL, 220),
  140. (132, 'Ticino', 'TI', NULL, NULL, 220),
  141. (133, 'Vaud', 'VD', NULL, NULL, 220),
  142. (134, 'Valais / Wallis', 'VS', NULL, NULL, 220),
  143. (135, 'Neuchâtel', 'NE', NULL, NULL, 220),
  144. (136, 'Genève', 'GE', NULL, NULL, 220),
  145. (137, 'Jura', 'JU', NULL, NULL, 220);
  146. -- Statistiche merge province:
  147. -- Province IT: 111 (ID 1-111)
  148. -- Province CH: 26
  149. -- Totale province: 137
  150. -- Mappa rinumerazione CH:
  151. -- 1 -> 112
  152. -- 2 -> 113
  153. -- 3 -> 114
  154. -- 4 -> 115
  155. -- 5 -> 116
  156. -- 6 -> 117
  157. -- 7 -> 118
  158. -- 8 -> 119
  159. -- 9 -> 120
  160. -- 10 -> 121
  161. -- 11 -> 122
  162. -- 12 -> 123
  163. -- 13 -> 124
  164. -- 14 -> 125
  165. -- 15 -> 126
  166. -- 16 -> 127
  167. -- 17 -> 128
  168. -- 18 -> 129
  169. -- 19 -> 130
  170. -- 20 -> 131
  171. -- 21 -> 132
  172. -- 22 -> 133
  173. -- 23 -> 134
  174. -- 24 -> 135
  175. -- 25 -> 136
  176. -- 26 -> 137