説明なし
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

maps-leaflet.js 161KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711371237133714371537163717371837193720372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735373637373738373937403741374237433744374537463747374837493750375137523753375437553756375737583759376037613762376337643765376637673768376937703771377237733774377537763777377837793780378137823783378437853786378737883789379037913792379337943795379637973798379938003801380238033804380538063807380838093810381138123813381438153816381738183819382038213822382338243825382638273828382938303831383238333834383538363837383838393840384138423843384438453846384738483849385038513852385338543855385638573858385938603861386238633864386538663867386838693870387138723873387438753876387738783879388038813882388338843885388638873888388938903891389238933894389538963897389838993900390139023903390439053906390739083909391039113912391339143915391639173918391939203921392239233924392539263927392839293930393139323933393439353936393739383939394039413942394339443945394639473948394939503951395239533954395539563957395839593960396139623963396439653966396739683969397039713972397339743975397639773978397939803981398239833984398539863987398839893990399139923993399439953996399739983999400040014002400340044005400640074008400940104011401240134014401540164017401840194020402140224023402440254026402740284029403040314032403340344035403640374038403940404041404240434044404540464047404840494050405140524053405440554056405740584059406040614062406340644065406640674068406940704071407240734074407540764077407840794080408140824083408440854086408740884089409040914092409340944095409640974098409941004101410241034104410541064107410841094110411141124113411441154116411741184119412041214122412341244125412641274128412941304131413241334134413541364137413841394140414141424143414441454146414741484149415041514152415341544155415641574158415941604161416241634164416541664167416841694170417141724173417441754176417741784179418041814182418341844185418641874188418941904191419241934194419541964197419841994200420142024203420442054206420742084209421042114212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294230423142324233423442354236423742384239424042414242424342444245424642474248424942504251425242534254425542564257425842594260426142624263426442654266426742684269427042714272427342744275427642774278427942804281428242834284428542864287428842894290429142924293429442954296429742984299430043014302430343044305430643074308430943104311431243134314431543164317431843194320432143224323432443254326432743284329433043314332433343344335433643374338433943404341434243434344434543464347434843494350435143524353435443554356435743584359436043614362436343644365436643674368436943704371437243734374437543764377437843794380438143824383438443854386438743884389439043914392439343944395439643974398439944004401440244034404440544064407440844094410441144124413441444154416441744184419442044214422442344244425442644274428442944304431443244334434443544364437443844394440444144424443444444454446444744484449445044514452445344544455445644574458445944604461446244634464446544664467446844694470447144724473447444754476447744784479448044814482448344844485448644874488448944904491449244934494449544964497449844994500450145024503450445054506450745084509451045114512451345144515451645174518451945204521452245234524452545264527452845294530453145324533453445354536453745384539454045414542454345444545454645474548454945504551455245534554455545564557455845594560456145624563456445654566456745684569457045714572457345744575457645774578457945804581458245834584458545864587458845894590459145924593459445954596
  1. /**
  2. * Maps Leaflet
  3. */
  4. 'use strict';
  5. (function () {
  6. // Data Variable
  7. const statesData = {
  8. type: 'FeatureCollection',
  9. features: [
  10. {
  11. type: 'Feature',
  12. id: '01',
  13. properties: { name: 'Alabama', density: 94.65 },
  14. geometry: {
  15. type: 'Polygon',
  16. coordinates: [
  17. [
  18. [-87.359296, 35.00118],
  19. [-85.606675, 34.984749],
  20. [-85.431413, 34.124869],
  21. [-85.184951, 32.859696],
  22. [-85.069935, 32.580372],
  23. [-84.960397, 32.421541],
  24. [-85.004212, 32.322956],
  25. [-84.889196, 32.262709],
  26. [-85.058981, 32.13674],
  27. [-85.053504, 32.01077],
  28. [-85.141136, 31.840985],
  29. [-85.042551, 31.539753],
  30. [-85.113751, 31.27686],
  31. [-85.004212, 31.003013],
  32. [-85.497137, 30.997536],
  33. [-87.600282, 30.997536],
  34. [-87.633143, 30.86609],
  35. [-87.408589, 30.674397],
  36. [-87.446927, 30.510088],
  37. [-87.37025, 30.427934],
  38. [-87.518128, 30.280057],
  39. [-87.655051, 30.247195],
  40. [-87.90699, 30.411504],
  41. [-87.934375, 30.657966],
  42. [-88.011052, 30.685351],
  43. [-88.10416, 30.499135],
  44. [-88.137022, 30.318396],
  45. [-88.394438, 30.367688],
  46. [-88.471115, 31.895754],
  47. [-88.241084, 33.796253],
  48. [-88.098683, 34.891641],
  49. [-88.202745, 34.995703],
  50. [-87.359296, 35.00118]
  51. ]
  52. ]
  53. }
  54. },
  55. {
  56. type: 'Feature',
  57. id: '02',
  58. properties: { name: 'Alaska', density: 1.264 },
  59. geometry: {
  60. type: 'MultiPolygon',
  61. coordinates: [
  62. [
  63. [
  64. [-131.602021, 55.117982],
  65. [-131.569159, 55.28229],
  66. [-131.355558, 55.183705],
  67. [-131.38842, 55.01392],
  68. [-131.645836, 55.035827],
  69. [-131.602021, 55.117982]
  70. ]
  71. ],
  72. [
  73. [
  74. [-131.832052, 55.42469],
  75. [-131.645836, 55.304197],
  76. [-131.749898, 55.128935],
  77. [-131.832052, 55.189182],
  78. [-131.832052, 55.42469]
  79. ]
  80. ],
  81. [
  82. [
  83. [-132.976733, 56.437924],
  84. [-132.735747, 56.459832],
  85. [-132.631685, 56.421493],
  86. [-132.664547, 56.273616],
  87. [-132.878148, 56.240754],
  88. [-133.069841, 56.333862],
  89. [-132.976733, 56.437924]
  90. ]
  91. ],
  92. [
  93. [
  94. [-133.595627, 56.350293],
  95. [-133.162949, 56.317431],
  96. [-133.05341, 56.125739],
  97. [-132.620732, 55.912138],
  98. [-132.472854, 55.780691],
  99. [-132.4619, 55.671152],
  100. [-132.357838, 55.649245],
  101. [-132.341408, 55.506844],
  102. [-132.166146, 55.364444],
  103. [-132.144238, 55.238474],
  104. [-132.029222, 55.276813],
  105. [-131.97993, 55.178228],
  106. [-131.958022, 54.789365],
  107. [-132.029222, 54.701734],
  108. [-132.308546, 54.718165],
  109. [-132.385223, 54.915335],
  110. [-132.483808, 54.898904],
  111. [-132.686455, 55.046781],
  112. [-132.746701, 54.997489],
  113. [-132.916486, 55.046781],
  114. [-132.889102, 54.898904],
  115. [-132.73027, 54.937242],
  116. [-132.626209, 54.882473],
  117. [-132.675501, 54.679826],
  118. [-132.867194, 54.701734],
  119. [-133.157472, 54.95915],
  120. [-133.239626, 55.090597],
  121. [-133.223195, 55.22752],
  122. [-133.453227, 55.216566],
  123. [-133.453227, 55.320628],
  124. [-133.277964, 55.331582],
  125. [-133.102702, 55.42469],
  126. [-133.17938, 55.588998],
  127. [-133.387503, 55.62186],
  128. [-133.420365, 55.884753],
  129. [-133.497042, 56.0162],
  130. [-133.639442, 55.923092],
  131. [-133.694212, 56.070969],
  132. [-133.546335, 56.142169],
  133. [-133.666827, 56.311955],
  134. [-133.595627, 56.350293]
  135. ]
  136. ],
  137. [
  138. [
  139. [-133.738027, 55.556137],
  140. [-133.546335, 55.490413],
  141. [-133.414888, 55.572568],
  142. [-133.283441, 55.534229],
  143. [-133.420365, 55.386352],
  144. [-133.633966, 55.430167],
  145. [-133.738027, 55.556137]
  146. ]
  147. ],
  148. [
  149. [
  150. [-133.907813, 56.930849],
  151. [-134.050213, 57.029434],
  152. [-133.885905, 57.095157],
  153. [-133.343688, 57.002049],
  154. [-133.102702, 57.007526],
  155. [-132.932917, 56.82131],
  156. [-132.620732, 56.667956],
  157. [-132.653593, 56.55294],
  158. [-132.817901, 56.492694],
  159. [-133.042456, 56.520078],
  160. [-133.201287, 56.448878],
  161. [-133.420365, 56.492694],
  162. [-133.66135, 56.448878],
  163. [-133.710643, 56.684386],
  164. [-133.688735, 56.837741],
  165. [-133.869474, 56.843218],
  166. [-133.907813, 56.930849]
  167. ]
  168. ],
  169. [
  170. [
  171. [-134.115936, 56.48174],
  172. [-134.25286, 56.558417],
  173. [-134.400737, 56.722725],
  174. [-134.417168, 56.848695],
  175. [-134.296675, 56.908941],
  176. [-134.170706, 56.848695],
  177. [-134.143321, 56.952757],
  178. [-133.748981, 56.772017],
  179. [-133.710643, 56.596755],
  180. [-133.847566, 56.574848],
  181. [-133.935197, 56.377678],
  182. [-133.836612, 56.322908],
  183. [-133.957105, 56.092877],
  184. [-134.110459, 56.142169],
  185. [-134.132367, 55.999769],
  186. [-134.230952, 56.070969],
  187. [-134.291198, 56.350293],
  188. [-134.115936, 56.48174]
  189. ]
  190. ],
  191. [
  192. [
  193. [-134.636246, 56.28457],
  194. [-134.669107, 56.169554],
  195. [-134.806031, 56.235277],
  196. [-135.178463, 56.67891],
  197. [-135.413971, 56.810356],
  198. [-135.331817, 56.914418],
  199. [-135.424925, 57.166357],
  200. [-135.687818, 57.369004],
  201. [-135.419448, 57.566174],
  202. [-135.298955, 57.48402],
  203. [-135.063447, 57.418296],
  204. [-134.849846, 57.407343],
  205. [-134.844369, 57.248511],
  206. [-134.636246, 56.728202],
  207. [-134.636246, 56.28457]
  208. ]
  209. ],
  210. [
  211. [
  212. [-134.712923, 58.223407],
  213. [-134.373353, 58.14673],
  214. [-134.176183, 58.157683],
  215. [-134.187137, 58.081006],
  216. [-133.902336, 57.807159],
  217. [-134.099505, 57.850975],
  218. [-134.148798, 57.757867],
  219. [-133.935197, 57.615466],
  220. [-133.869474, 57.363527],
  221. [-134.083075, 57.297804],
  222. [-134.154275, 57.210173],
  223. [-134.499322, 57.029434],
  224. [-134.603384, 57.034911],
  225. [-134.6472, 57.226604],
  226. [-134.575999, 57.341619],
  227. [-134.608861, 57.511404],
  228. [-134.729354, 57.719528],
  229. [-134.707446, 57.829067],
  230. [-134.784123, 58.097437],
  231. [-134.91557, 58.212453],
  232. [-134.953908, 58.409623],
  233. [-134.712923, 58.223407]
  234. ]
  235. ],
  236. [
  237. [
  238. [-135.857603, 57.330665],
  239. [-135.715203, 57.330665],
  240. [-135.567326, 57.149926],
  241. [-135.633049, 57.023957],
  242. [-135.857603, 56.996572],
  243. [-135.824742, 57.193742],
  244. [-135.857603, 57.330665]
  245. ]
  246. ],
  247. [
  248. [
  249. [-136.279328, 58.206976],
  250. [-135.978096, 58.201499],
  251. [-135.780926, 58.28913],
  252. [-135.496125, 58.168637],
  253. [-135.64948, 58.037191],
  254. [-135.59471, 57.987898],
  255. [-135.45231, 58.135776],
  256. [-135.107263, 58.086483],
  257. [-134.91557, 57.976944],
  258. [-135.025108, 57.779775],
  259. [-134.937477, 57.763344],
  260. [-134.822462, 57.500451],
  261. [-135.085355, 57.462112],
  262. [-135.572802, 57.675713],
  263. [-135.556372, 57.456635],
  264. [-135.709726, 57.369004],
  265. [-135.890465, 57.407343],
  266. [-136.000004, 57.544266],
  267. [-136.208128, 57.637374],
  268. [-136.366959, 57.829067],
  269. [-136.569606, 57.916698],
  270. [-136.558652, 58.075529],
  271. [-136.421728, 58.130299],
  272. [-136.377913, 58.267222],
  273. [-136.279328, 58.206976]
  274. ]
  275. ],
  276. [
  277. [
  278. [-147.079854, 60.200582],
  279. [-147.501579, 59.948643],
  280. [-147.53444, 59.850058],
  281. [-147.874011, 59.784335],
  282. [-147.80281, 59.937689],
  283. [-147.435855, 60.09652],
  284. [-147.205824, 60.271782],
  285. [-147.079854, 60.200582]
  286. ]
  287. ],
  288. [
  289. [
  290. [-147.561825, 60.578491],
  291. [-147.616594, 60.370367],
  292. [-147.758995, 60.156767],
  293. [-147.956165, 60.227967],
  294. [-147.791856, 60.474429],
  295. [-147.561825, 60.578491]
  296. ]
  297. ],
  298. [
  299. [
  300. [-147.786379, 70.245291],
  301. [-147.682318, 70.201475],
  302. [-147.162008, 70.15766],
  303. [-146.888161, 70.185044],
  304. [-146.510252, 70.185044],
  305. [-146.099482, 70.146706],
  306. [-145.858496, 70.168614],
  307. [-145.622988, 70.08646],
  308. [-145.195787, 69.993352],
  309. [-144.620708, 69.971444],
  310. [-144.461877, 70.026213],
  311. [-144.078491, 70.059075],
  312. [-143.914183, 70.130275],
  313. [-143.497935, 70.141229],
  314. [-143.503412, 70.091936],
  315. [-143.25695, 70.119321],
  316. [-142.747594, 70.042644],
  317. [-142.402547, 69.916674],
  318. [-142.079408, 69.856428],
  319. [-142.008207, 69.801659],
  320. [-141.712453, 69.790705],
  321. [-141.433129, 69.697597],
  322. [-141.378359, 69.63735],
  323. [-141.208574, 69.686643],
  324. [-141.00045, 69.648304],
  325. [-141.00045, 60.304644],
  326. [-140.53491, 60.22249],
  327. [-140.474664, 60.310121],
  328. [-139.987216, 60.184151],
  329. [-139.696939, 60.342983],
  330. [-139.088998, 60.359413],
  331. [-139.198537, 60.091043],
  332. [-139.045183, 59.997935],
  333. [-138.700135, 59.910304],
  334. [-138.623458, 59.767904],
  335. [-137.604747, 59.242118],
  336. [-137.445916, 58.908024],
  337. [-137.265177, 59.001132],
  338. [-136.827022, 59.159963],
  339. [-136.580559, 59.16544],
  340. [-136.465544, 59.285933],
  341. [-136.476498, 59.466672],
  342. [-136.301236, 59.466672],
  343. [-136.25742, 59.625503],
  344. [-135.945234, 59.663842],
  345. [-135.479694, 59.800766],
  346. [-135.025108, 59.565257],
  347. [-135.068924, 59.422857],
  348. [-134.959385, 59.280456],
  349. [-134.701969, 59.247595],
  350. [-134.378829, 59.033994],
  351. [-134.400737, 58.973748],
  352. [-134.25286, 58.858732],
  353. [-133.842089, 58.727285],
  354. [-133.173903, 58.152206],
  355. [-133.075318, 57.998852],
  356. [-132.867194, 57.845498],
  357. [-132.560485, 57.505928],
  358. [-132.253777, 57.21565],
  359. [-132.368792, 57.095157],
  360. [-132.05113, 57.051341],
  361. [-132.127807, 56.876079],
  362. [-131.870391, 56.804879],
  363. [-131.837529, 56.602232],
  364. [-131.580113, 56.613186],
  365. [-131.087188, 56.405062],
  366. [-130.78048, 56.366724],
  367. [-130.621648, 56.268139],
  368. [-130.468294, 56.240754],
  369. [-130.424478, 56.142169],
  370. [-130.101339, 56.114785],
  371. [-130.002754, 55.994292],
  372. [-130.150631, 55.769737],
  373. [-130.128724, 55.583521],
  374. [-129.986323, 55.276813],
  375. [-130.095862, 55.200136],
  376. [-130.336847, 54.920812],
  377. [-130.687372, 54.718165],
  378. [-130.785957, 54.822227],
  379. [-130.917403, 54.789365],
  380. [-131.010511, 54.997489],
  381. [-130.983126, 55.08512],
  382. [-131.092665, 55.189182],
  383. [-130.862634, 55.298721],
  384. [-130.928357, 55.337059],
  385. [-131.158389, 55.200136],
  386. [-131.284358, 55.287767],
  387. [-131.426759, 55.238474],
  388. [-131.843006, 55.457552],
  389. [-131.700606, 55.698537],
  390. [-131.963499, 55.616383],
  391. [-131.974453, 55.49589],
  392. [-132.182576, 55.588998],
  393. [-132.226392, 55.704014],
  394. [-132.083991, 55.829984],
  395. [-132.127807, 55.955953],
  396. [-132.324977, 55.851892],
  397. [-132.522147, 56.076446],
  398. [-132.642639, 56.032631],
  399. [-132.719317, 56.218847],
  400. [-132.527624, 56.339339],
  401. [-132.341408, 56.339339],
  402. [-132.396177, 56.487217],
  403. [-132.297592, 56.67891],
  404. [-132.450946, 56.673433],
  405. [-132.768609, 56.837741],
  406. [-132.993164, 57.034911],
  407. [-133.51895, 57.177311],
  408. [-133.507996, 57.577128],
  409. [-133.677781, 57.62642],
  410. [-133.639442, 57.790728],
  411. [-133.814705, 57.834544],
  412. [-134.072121, 58.053622],
  413. [-134.143321, 58.168637],
  414. [-134.586953, 58.206976],
  415. [-135.074401, 58.502731],
  416. [-135.282525, 59.192825],
  417. [-135.38111, 59.033994],
  418. [-135.337294, 58.891593],
  419. [-135.140124, 58.617746],
  420. [-135.189417, 58.573931],
  421. [-135.05797, 58.349376],
  422. [-135.085355, 58.201499],
  423. [-135.277048, 58.234361],
  424. [-135.430402, 58.398669],
  425. [-135.633049, 58.426053],
  426. [-135.91785, 58.382238],
  427. [-135.912373, 58.617746],
  428. [-136.087635, 58.814916],
  429. [-136.246466, 58.75467],
  430. [-136.876314, 58.962794],
  431. [-136.931084, 58.902547],
  432. [-136.586036, 58.836824],
  433. [-136.317666, 58.672516],
  434. [-136.213604, 58.667039],
  435. [-136.180743, 58.535592],
  436. [-136.043819, 58.382238],
  437. [-136.388867, 58.294607],
  438. [-136.591513, 58.349376],
  439. [-136.59699, 58.212453],
  440. [-136.859883, 58.316515],
  441. [-136.947514, 58.393192],
  442. [-137.111823, 58.393192],
  443. [-137.566409, 58.590362],
  444. [-137.900502, 58.765624],
  445. [-137.933364, 58.869686],
  446. [-138.11958, 59.02304],
  447. [-138.634412, 59.132579],
  448. [-138.919213, 59.247595],
  449. [-139.417615, 59.379041],
  450. [-139.746231, 59.505011],
  451. [-139.718846, 59.641934],
  452. [-139.625738, 59.598119],
  453. [-139.5162, 59.68575],
  454. [-139.625738, 59.88292],
  455. [-139.488815, 59.992458],
  456. [-139.554538, 60.041751],
  457. [-139.801, 59.833627],
  458. [-140.315833, 59.696704],
  459. [-140.92925, 59.745996],
  460. [-141.444083, 59.871966],
  461. [-141.46599, 59.970551],
  462. [-141.706976, 59.948643],
  463. [-141.964392, 60.019843],
  464. [-142.539471, 60.085566],
  465. [-142.873564, 60.091043],
  466. [-143.623905, 60.036274],
  467. [-143.892275, 59.997935],
  468. [-144.231845, 60.140336],
  469. [-144.65357, 60.206059],
  470. [-144.785016, 60.29369],
  471. [-144.834309, 60.441568],
  472. [-145.124586, 60.430614],
  473. [-145.223171, 60.299167],
  474. [-145.738004, 60.474429],
  475. [-145.820158, 60.551106],
  476. [-146.351421, 60.408706],
  477. [-146.608837, 60.238921],
  478. [-146.718376, 60.397752],
  479. [-146.608837, 60.485383],
  480. [-146.455483, 60.463475],
  481. [-145.951604, 60.578491],
  482. [-146.017328, 60.666122],
  483. [-146.252836, 60.622307],
  484. [-146.345944, 60.737322],
  485. [-146.565022, 60.753753],
  486. [-146.784099, 61.044031],
  487. [-146.866253, 60.972831],
  488. [-147.172962, 60.934492],
  489. [-147.271547, 60.972831],
  490. [-147.375609, 60.879723],
  491. [-147.758995, 60.912584],
  492. [-147.775426, 60.808523],
  493. [-148.032842, 60.781138],
  494. [-148.153334, 60.819476],
  495. [-148.065703, 61.005692],
  496. [-148.175242, 61.000215],
  497. [-148.350504, 60.803046],
  498. [-148.109519, 60.737322],
  499. [-148.087611, 60.594922],
  500. [-147.939734, 60.441568],
  501. [-148.027365, 60.277259],
  502. [-148.219058, 60.332029],
  503. [-148.273827, 60.249875],
  504. [-148.087611, 60.217013],
  505. [-147.983549, 59.997935],
  506. [-148.251919, 59.95412],
