| 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
- INSERT INTO `provincia` (`id`, `nome`, `sigla`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
- (1, 'Zürich', 'ZH', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (2, 'Bern / Berne', 'BE', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (3, 'Luzern', 'LU', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (4, 'Uri', 'UR', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (5, 'Schwyz', 'SZ', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (6, 'Obwalden', 'OW', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (7, 'Nidwalden', 'NW', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (8, 'Glarus', 'GL', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (9, 'Zug', 'ZG', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (10, 'Fribourg / Freiburg', 'FR', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (11, 'Solothurn', 'SO', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (12, 'Basel-Stadt', 'BS', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (13, 'Basel-Landschaft', 'BL', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (14, 'Schaffhausen', 'SH', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (15, 'Appenzell Ausserrhoden', 'AR', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (16, 'Appenzell Innerrhoden', 'AI', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (17, 'St. Gallen', 'SG', '2023-02-04 17:08:12', '2023-02-04 17:08:12'),
- (18, 'Graubünden / Grigioni / Grischun', 'GR', '2023-02-04 17:08:13', '2023-02-04 17:08:13'),
- (19, 'Aargau', 'AG', '2023-02-04 17:08:13', '2023-02-04 17:08:13'),
- (20, 'Thurgau', 'TG', '2023-02-04 17:08:13', '2023-02-04 17:08:13'),
- (21, 'Ticino', 'TI', '2023-02-04 17:08:13', '2023-02-04 17:08:13'),
- (22, 'Vaud', 'VD', '2023-02-04 17:08:13', '2023-02-04 17:08:13'),
- (23, 'Valais / Wallis', 'VS', '2023-02-04 17:08:13', '2023-02-04 17:08:13'),
- (24, 'Neuchâtel', 'NE', '2023-02-04 17:08:14', '2023-02-04 17:08:14'),
- (25, 'Genève', 'GE', '2023-02-04 17:08:14', '2023-02-04 17:08:14'),
- (26, 'Jura', 'JU', '2023-02-04 17:08:14', '2023-02-04 17:08:14');
|